Preţuri servicii obstetrică-ginecologie şi pediatrie
Prețurile diferă în funcție de analiza care v-a fost recomandată și de laboratorul la care va fi trimisă proba dumneavoastră. Vă rugăm să solicitați detalii referitoare la preț la recepția clinicii.
1 | Ecografie+consultatie | 250 |
2 | Control obstetrică-ginecologie-reteta sau control | 120 |
3 | Consultatie fara ecografie | 170 |
4 | Consult senologic | 200 |
5 | Ecografie ginecologică TV 2D-simpla fara consult | 200 |
6 | Ecografie monitorizare folicular? FIV | 200 |
7 | Extracție sterilet | 150 |
8 | Extracție sterilet intradermic | 300 |
9 | Montare sterilet obișnuit (nu incude sterilet) | 350 |
10 | Montare sterilet de curpru UT 380 (sterilet inclus) | 450 |
11 | Montare sterilet Mirena (sterilet inclus) | 900 |
12 | Montare sterilet Jaydess (sterilet inclus) | 1050 |
13 | Videocolposcopie | 200 |
15 | ERAD (+buletin histopatologic) | 1000 |
16 | Avort medicamentos | 700 |
17 | Electrocauterizare leziune | 350 |
18 | Electrocauterizare vulvo-vaginală | 450 |
19 | Injecție (I.V., I.M.,S.C.) | 50 |
20 | Injecție Gardasil-doza inclusa | 700 |
21 | Montare perfuzie | 150 |
22 | Interpretare analize | 100 |
23 | Scos fire | 120 |
24 | Scos pansament | 50 |
25 | Măsurare col uterin transvaginal | 100 |
26 | Monitorizare CTG | 150 |
27 | Ecografie transvaginală confirmare sarcină incipientă | 160 |
28 | Ecografie evoluție sarcină 2D cu Doppler | 160 |
29 | Ecografie evoluție sarcină 3D/4D cu Doppler | 250 |
30 | Ecografie Doppler-fluxuri | 250 |
31 | Ecografie trimestrul I 2D cu Doppler | 250 |
32 | Ecografie trimestrul II 2D cu Doppler | 250 |
33 | Ecografie trimestrul III 2D cu Doppler | 250 |
34 | Măsurare col uterin transvaginal | 100 |
35 | Monitorizare sarcini cu risc: diabet gestațional/hipertensiune arterială/trombofilie | 250 |
36 | Amniotest | 200 |
37 | Test de sarcină | 50 |
38 | Consultație post natală (ecografie, extracție fire, consultație, consiliere alăptare, consultanță online lăuzie) | 900 |
39 | Mici intervenții cu anestezie locale (incizie abces glandă Bartholin, evacuare serom, excizie condiloame, etc) | 300 |
40 | Morfologie fetală trimestrul I-sarcină monofetală | 600 |
42 | Interpretare dublu test | 100 |
41 | Morfologie fetală trimestrul II-sarcină monofetală | 750 |
42 | Morfologie fetală trimestrul III-sarcină monofetală | 650 |
43 | Morfologie fetală trimestrul I-sarcină gemelară (gemeni) | |
44 | Morfologie fetală trimestrul II-sarcină gemelară (gemeni) | |
45 | Morfologie fetală trimestrul III-sarcină gemelară (gemeni) | |
46 | Morfologie fetală trimestrul I-sarcină gemelară (tripleti) | |
47 | Morfologie fetală trimestrul II-sarcină gemelară (tripleti) | |
48 | Morfologie fetală trimestrul III-sarcină gemelară (gemeni) |
210 | Examen citologic Babes-Papanicolau-lichid | 100 |
211 | Examen citologic Babes-Papanicolau-lame | 60 |
212 | Detectie si genotipare HPV 35 tulpini (din diverse probe biologice) | 300 |
213 | BTS Biologie moleculara | 285 |
214 | Cinteq plus – Coloratie dubla p16/ki67 – 350 | 500 |
160 | Consultatie prenatala | 250 |
161 | Consultatie si consiliere postnatala | 350 |
162 | Consultatie neonatologie/puericultura | 300 |
163 | Control neonatologie | 260 |
164 | Consultatie neprogramata | 350 |
165 | Consiliere postnatala | 250 |
166 | Interpretare analize | 100 |
167 | Control + interpretare analize | 300 |
168 | Consiliere alaptare | 300 |
169 | Consiliere diversificare alimentatie | 300 |
170 | Recoltare teste metabolice | 100 |
171 | Testare auz- Audiometrie (Otoemisiuni) | 250 |
172 | Montare cercei (cercei medicinali inclusi) | 150 |
173 | Nitratare bont ombilical | 50 |
174 | Recoltare analize sange | 50 |
175 | Recoltare probe biologice (exudat nazal, exudat faringian, secretie oculara, cultura tegumente,coprocultura, urocultura si alte) | 20 |
176 | Vaccinare | 100 |
177 | Injectii i.m. | 30 |
178 | Injectii i.v. | 50 |
179 | Masurare bilirubina transcutanata | 30 |
180 | Masurare glicemie (glucometru) | 30 |
181 | Masurare saturatie oxigen (pulsoximetru) pre- si postductal | 30 |
182 | Masurare TA pre- si postductal | 30 |
183 | Ecografie transfontanelara | 300 |
184 | Ecografie sold | 300 |
185 | Ecografie abdominala | 350 |
186 | Ecografie spinala | 300 |
187 | Consultatie + ecografie pulmonara | 400 |
188 | Pachet screening ecografic neonatal extins (ecografie transfontanelara+ ecografie abdominala+ ecografie sold) | 800 |
1 | Acid uric seric | 15 |
2 | Acizi biliari | 145 |
3 | Albumina serica | 18 |
4 | ALT/TGP | 16 |
5 | AMH (hormon anti-Mullerian) | 225 |
6 | Anticorpi anti grup sangvin Rh (anti D) detectie | 77 |
7 | Anticorpi Anti grup sangvin RHo(D) – titrare | 180 |
8 | Anticorpi CMV IgG (citomegalovirus) | 63 |
9 | Anticorpi CMV IgM (citomegalovirus) | 63 |
10 | Anticorpi HCV screening | 60 |
11 | Anticorpi HIV (1+2) screening | 55 |
12 | Anticorpi HSV ( herpes simplex virus) I+II Ig G | 103 |
13 | Anticorpi HSV ( herpes simplex virus) I+II Ig M | 103 |
14 | Anticorpi Rubella IgG | 63 |
15 | Anticorpi Rubella IgM | 63 |
16 | Anticorpi Toxoplasma gondii IgG | 67 |
17 | Anticorpi Toxoplasma gondii IgM | 67 |
18 | Antigen HBs (screening) | 53 |
19 | APTT (timp de tromboplastina partial activata) | 28 |
20 | AST/TGO | 16 |
21 | ATPO (antitiroid peroxidaza) | 61 |
22 | Bilirubina directa | 16 |
23 | Bilirubina indirecta | 16 |
24 | Bilirubina totala | 16 |
25 | Bloc inclus, lama din piesa prelucrata la parafina, diagnostic histopatologic (piesa mica 1-3 blocuri) | 370 |
26 | Calciu ionic | 20 |
27 | Calciu seric | 16 |
28 | Capacitatea totala de legare a fierului CTLF | 37 |
29 | Colesterol HDL | 22 |
30 | Colesterol LDL | 20 |
31 | Colesterol total | 16 |
32 | Control microbiologic – aeromicroflora | 39 |
33 | Control microbiologic suprafete | 34 |
34 | Cortizol seric | 56 |
35 | Creatinina serica | 19 |
36 | Detectie si genotipare HPV la barbat din urina | 290 |
37 | Determinare grup sanguin ABO | 30 |
38 | Determinare Rh | 27 |
39 | DHEA | 82 |
40 | Dihidrotestosteron DHT | 200 |
42 | Estradiol | 54 |
43 | Coagulograma (APTT, INR< Timp Quick) | 80 |
45 | Sumar urina (sumar + sediment) | 33 |
46 | Exudat faringian – cultura si identificare bacterii | 54 |
47 | Exudat nazal – cultura si identificare bacterii | 60 |
48 | Exudat nazal – cultura si identificare fungi | 73 |
49 | Feritina | 52 |
50 | Fibrinogen | 31 |
52 | Fosfor seric | 19 |
53 | Free T3 (triiodotironina libera) | 53 |
54 | Free T4 (tiroxina libera) | 51 |
55 | FSH | 52 |
56 | Gamma GT (Gamma Glutamil Transpeptidaza) | 20 |
57 | Glucoza serica | 16 |
58 | HCG / Beta HCG (cantitativ) | 61 |
59 | Hemoglobina glicata (HbA1c) | 51 |
60 | Hemoleucograma cu formula leucocitara, Hb, Ht si indici | 32 |
61 | HGH | 93 |
62 | Homocisteina serica | 140 |
63 | Indice HOMA (rezistenta la insulina) | 96 |
64 | LH (hormon luteinizant) | 57 |
65 | Magneziu seric | 16 |
66 | Materii fecale – cultura bacterii (coprocultura) | 61 |
67 | Materii fecale – examen coproparazitologic (3 probe) | 23 |
68 | Mercur in sange | 128 |
69 | NSE (enolaza neuron specifica) | 66 |
70 | NT-pro-BNP | 170 |
71 | Osmolaritate serica (OSMOLG) | 72 |
72 | Piele si anexe – cultura si identificare bacterii | 61 |
73 | Plumb in sange | 81 |
74 | Potasiu seric | 19 |
75 | Profil TORCH | 443 |
76 | Progesteron | 54 |
77 | Prolactina | 54 |
78 | Proteina C reactiva CRP | 34 |
79 | Proteine totale serice | 16 |
80 | PSA (antigen specific prostatic) | 54 |
81 | Rata filtrare glomerulara (RFG) | 30 |
82 | Recoltare (PAPP-A, Free beta HCG) | 127 |
83 | Scor Roma-estimare risc de cancer ovarian (CA 125, HE4) | 170 |
85 | Secretie col uterin – antigen Chlamydia | 85 |
86 | Secretie col uterin – cultura si identificare bacterii | 67 |
87 | Secretie col uterin – cultura si identificare fungi | 73 |
88 | Secretie col uterin – cultura streptococ grup B | 67 |
89 | Secretie col uterin – examen microscopic – preparat nativ si colorat | 45 |
90 | Secretie col uterin – Mycoplasma spp si Ureaplasma spp | 110 |
91 | Secretie colectie purulenta – cultura si identificare bacterii | 67 |
92 | Secretie conjunctivala – cultura si identificare bacterii | 55 |
93 | Secretie otica- cultura si identificare bacterii | 55 |
94 | Secretie sant balano-preputial – Examen microscopic – preparat nativ si colorat | 45 |
95 | Secretie uretrala – Cultura si identificare bacterii | 67 |
96 | Secretie uretrala – Examen microscopic – preparat nativ si colorat | 45 |
97 | Secretie vaginala – antigen Chlamydia | 85 |
98 | Secretie vaginala – cultura si identificare bacterii | 67 |
99 | Secretie vaginala – cultura si identificare fungi | 72 |
100 | Secretie vaginala – examen microscopic – preparat nativ si colorat | 45 |
101 | Secretie vaginala – Mycoplasma spp si Ureaplasma spp | 110 |
102 | Secretie vulvara – examen microscopic – preparat nativ si colorat | 45 |
103 | Sex fetal din sange matern | 715 |
104 | SHBG (sex hormon binding globulin) | 62 |
105 | Sideremie (fier seric) | 19 |
106 | Sodiu seric | 17 |
107 | T3 (triiodotironina) | 53 |
108 | T4 (tiroxina) | 53 |
109 | Test de toleranta la glucoza (100g la 3 ore) | 55 |
110 | Test de toleranta la glucoza (50g la 1 ora) | 55 |
111 | Test de toleranta la glucoza diabet gestational (75g la 2 ore) | 55 |
112 | Testosteron | 54 |
113 | Testosteron liber | 63 |
114 | Timp de protrombina (timp Quick , INR) | 21 |
115 | Transferina serica | 39 |
116 | Trigliceride serice | 19 |
117 | Trombofilie panel risc genetic – Factor V mutatia Leiden, Factor II 20210, MTHFR mutatiile C677T si A1298C, PAI1 4G/5G | 981 |
120 | TSH | 54 |
121 | Uree serica | 18 |
122 | Urina-Pachet boli cu transmitere sexuala (Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) – ADN | 580 |
123 | Urocultura | 56 |
124 | VDRL/RPR calitativ | 21 |
125 | VDRL/RPR semicantitativ | 39 |
126 | Vitamina A (Retinol) | 206 |
127 | Vitamina D3 (Colecalciferol) (1,25-(OH)2-Vit D3) (VITD3) | 210 |
128 | IGF-1 (Somatomedin C) | 82 |
129 | Inhibina B | 220 |
190 | Basic | 1500 |
191 | Standard | 1900 |
192 | Plus | 2400 |
193 | Twins | 1900 |
194 | PRO | 3100 |
195 | Pro Twins | 3100 |
196 | Premium* | 6000 |
197 | RH (recomandat pentru mamele cu RH negativ) | 500 |
198 | Fibroza Chistica (CF) si Atrofie Musculara Spinala (SMA) | 600 |
199 | Pachet RH+CF+SMA | 975 |
200 | Cancer screen Basic | 1750 |
201 | Cancer screen Standard | 2100 |
202 | Cancer screen Plus femei | 2800 |
203 | Cancer screen Plusbarbati | 2800 |
1 | PRP-Plasmogel 9ml | 750 |
injectarea cicatricii după naștere epiziotomie sau operație cezariană; sau punctul G clitoris pentru îmbunătățire orgasm; sau introitus și injectarea pereților vaginali pentru atrofia vaginală ușoară. | ||
2 | PRP Plasmogel 15ml | 1000 |
include injectarea pentru mai multe zone din cele descrise anterior; sau injectarea pentru atrofie vaginală severă | ||
3 | PRP special prin dublă centrifugare | 1100 |
injecatrea cicatrictii după naștere -epiziotomie sau operație cezariană; sau punctul G și clitoris pentru îmbunătățire orgasm plus introitus și injectarea pereților vaginali pentru atrofia vaginală ușoara sau severă |